WUSV WM 07.10.-10.10.2004 in Eindhoven (Holland)
LAND HUNDEFÜHRER HUND A B C Gesamt Platz
Belgien Ronny van den Berghe Eros Mohnwiese 99 97 96 292 1
USA Deb Zappia Escobar Adelrik 99 93 95 287 2
Schweiz Michael Brandner Eras Adelegg 99 92 95 286 3
Deutschland Richard Bladt Icks Stettenertal 100 91 94 285 4
Taiwan Huang Te-Kuang Xino Roy's Hoeve 95 92 96 283 5
Belgien Johnny Degens Zidane Haus Sevens 98 89 96 283 6
Finnland Pentti Rapila Sientje's Desperado 99 93 91 283 7
Italien Angelo Taddei Satorys Yaxi 97 96 90 283 8
Spanien Vicente Ferre Amigo Haus Lohre 97 92 93 282 9
Dänemark Lars Bo Jensen Jabina Querry 97 90 94 281 10
Deutschland Carsten Massel Quincy Waldwinkel 99 92 90 281 11
Holland John Kooy Novak Pluimenstein 99 85 96 280 12
Frankreich Nicolas Leroy Phalk de Valsory 97 90 93 280 13
Deutschland Roland Seibel Janoch Grube Waldecke 99 91 90 280 14
Holland Tinus Sellis Boncrusher v. the Seven Bridges Road 100 90 90 280 15
Belgien Emiel Dilen Amigo Glöckenbull 97 88 94 279 16
Frankreich Serge Martinez Hoslot Wolfstatze 97 89 93 279 17
Österreich Hauk Wolfgang Xindl alten Kloster 99 90 90 279 18
Holland Marco Hollander Chip Casa Della Torba 95 88 95 278 19
Spanien Manuel Guerrero Yento de Alfien's 97 88 93 278 20
USA Gary Hanrahan Bastin Kokeltal 97 90 91 278 21
Österreich Wieser Elmar Varo Lastal 100 92 86 278 22
USA Cathy Jobe Cliff Wildenburger Land 93 90 94 277 23
Irland Mike O'Connor Hunter Moosheider Teich 98 89 90 277 24
Schweiz Markus Wieland Aika Hirschlensee 98 83 95 276 25
Holland Bert Antonisse Kylath Nispenplatz 99 83 94 276 26
Norwegen Henning Wold Brandfjellets Bima 91 91 92 274 27
Schweden Mattias Eriksson Memorix Krut 98 85 91 274 28
Österreich Kolnberger Karl-Heinz Cartouche Schollenbrecher 99 84 91 274 29
Schweiz Jörg Wullschleger Aristo Fasanerie 96 88 90 274 30
Dänemark Kurt Jensen Jabina Fister 96 88 90 274 31
Kanada Jean Fischer Sunshadows ukas 97 87 90 274 32
Italien Andrea Guaraldi Happy Ingelfinger 99 85 90 274 33
Ungarn András Benke Pocket unteren Saar 98 87 89 274 34
Finnland Teemu Parviainen Sientje's Cox 100 89 85 274 35
Schweden Robert Jönsson Lymmels Castro 97 82 94 273 36
Tschechien Zdenek Klapetek Butar Galán 98 83 92 273 37
Belgien Maurice Decendre Bossi Lindenstrumpf 97 86 90 273 38
Finnland Reijo Lattu (WUSV-WM 2003) Bacteroides Xabarovsk 90 88 94 272 39
Frankreich Isolde Maier Babette Wellental 96 89 87 272 40
Schweiz Doris Meier E.T. Bachhöhle 95 92 85 272 41
Italien Giancarlo Gritti Schiumi 94 89 87 270 42
Schweden Eva Köhlström Gullric's Âbi-Wan Kenobi 97 87 86 270 43
Finnland Reijo Kojo Stahlgrau Ariko 98 88 84 270 44
Schweiz Max Heller Ahab White Canyon 99 89 82 270 45
Deutschland Dr. Helmut Raiser Falco Güldenen Winkel 93 96 81 270 46
Tschechien Milan Truksa Enzo z Jenivé 96 87 86 269 47
Holland Bert Durinck Devil Rietnisse 99 86 84 269 48
Ungarn Ferenc Such Szecsivari Pacho 100 84 84 268 49
USA Dave Taylor Xantoh Blommerschot 97 88 83 268 50
Deutschland Horst Knoche Hektor Talka Marda 91 87 89 267 51
Südafrika Wade Armand Vasco Salenshof 93 85 89 267 52
Slowakei Milos Bockai Kim di Dranel 93 86 88 267 53
Spanien Rafael Casalins Suárez Chicco Wolfsblick 97 86 84 267 54
USA Terrence Floyd Sydney Floydhaus 96 88 83 267 55
Tschechien Katerina Kramàrovà Iran z Veku 94 87 85 266 56
Südafrika Grant Higgo Canto Neumis Flucht 98 84 83 265 57
Slowakei Gabriel Senderàk Bert Junák 99 80 85 264 58
Kanada Renee Lucescu Colin Malemi 99 91 74 264 59
Dänemark Patricia Funnell Degn's Kendo 98 81 84 263 60
Österreich Stanka Oswald Bunte of Faulty Towers 100 79 84 263 61
Kroatien Franjo Matekovic York 'T Palmalainehof 95 85 83 263 62
England Chris Bows Robbosline Arnie 90 82 90 262 63
Irland Mike Worrall Gump di Dranel 95 77 90 262 64
Slowakei Marta Majtasová Emir Chabet CS 96 81 85 262 65
Irland Fintan Lalor Xoltan Syntas 90 89 83 262 66
Ungarn Peter Bors Savanyüküti Artur 96 84 82 262 67
Schweden Carina Jönsson Kustmarkens Frasse 97 85 80 262 68
Schweden Hans Vestergren Entre's Fame 96 85 80 261 69
Österreich Haszprunnar Franz Duke Patscherkofel 99 82 80 261 70
Kroatien Milan Dodig Imzedrift's Carelin 88 88 84 260 71
Kanada Ralph Gilby Haiti Körbelbach 93 83 84 260 72
Japan Seitaro Naka Katte Blitzen Stein 80 95 84 259 73
Frankreich Alain Watzky Orkane de Valsory 91 86 82 259 74
Kanada Sylvie Stewart Kee hi de Bruce Lee 97 80 82 259 75
Belgien Frédéric Vandebon Zorro Roy's Hoeve 97 84 78 259 76
Spanien Jose Gordillo Grando Königstannen 85 89 84 258 77
Tschechien Zdenek Skokan Dolly z Purschova Chovu 92 86 80 258 78
Spanien Pedro Purjol Harro Langen Gasse 98 70 89 257 79
Südafrika Vincent van Eyk Clive Zuidpark 93 80 84 257 80
Irland Padraig Flanagan Laka Tamia Blasius 95 89 73 257 81
Japan Hisato Tanabe Daisy Suo Fuji 82 94 80 256 82
Südafrika Gretta Higgo Ebro Conneforde 85 91 80 256 83
Slowenien Arco Hari Nandy Leomegy 94 83 79 256 84
Argentinien Osvaldo Lucero Bree v. Sprin 99 70 85 254 85
Irland Mike O'Brian Lizmick Dingo 93 83 75 251 86
Kanada Darin Clarke Whiskey Heidenschanze 96 78 75 249 87
Ungarn Katalin Szücs Sweet Killer Conan 92 87 70 249 88
England Richard James Latchets Tiquila 95 81 71 247 89
Polen Dariusz Kmiecik Benjamin Galan 95 70 79 244 90
England Don Harrison Vom Haus Nye Gaultier 98 73 72 243 91
Malaysia Michael Lee Tai Seng Axel Windpark 90 82 71 243 92
Ukraine Biryulova Tetyana Changron Grem Last Hathy 90 83 70 243 93
Zypern Athos Athinodorou Puma Aphrodite Ennel 82 80 80 242 94
Süd-Korea Ho-Youl Kwon Tea Ben-Ju 90 80 70 240 95
Slowenien Zdravko Jez Brix 88 72 70 230 96
Südafrika Ian Forbes Rickor Schloß der Hunde 84 70 71 225 97
Ukraine Yuriy Levytskyy Asso s Zemli Feovanowih --- --- dis. M 98
Ukraine Shchyra Natalia Quando Edelgarten --- --- dis. M 99
Japan Toshiko Horiuchi Fausto Altmurg 98 92 dis. M 100
Italien Vittorio Padovan Ir z Veku 100 90 dis. M 101
Italien Guglielmo Scarlata Oldo di Oroval 93 81 dis. M 102
England Pauline Nye Xatoh Haus Sevens --- 76 dis. M 103
Slowenien Rok Terbovsck Gunn Leomegy --- 70 dis. M 104
Japan Toshihiko Mochizuki Basko Opitz-Alm 100 --- Abbr. M 105
Taiwan Chen Chun Chieh Ajax Auto Dam 99 --- Abbr. M 106
Dänemark Mikkel Kruse Satoris Diablo 91 93 Abbr. M 107
Japan Haruo Masuda Xander v't Enclavehof 97 91 Abbr. M 108
Dänemark John Bajlum Flindt's Bondo 96 90 Abbr. M 109
Ungarn Zoltán Rusvai Uran Ben-Ju SK 90 86 Abbr. M 110
Slowakei Andrea Kadlecajová Nillo Abel --- 86 Abbr. M 111
Ukraine Severin Artem Eyk Lohr Quelle --- 70 Abbr. M 112
England Douglas Bannerman Vom Haus Nye Dickens at Jarot 98 65 85 M 113
Taiwan Shao Hsiu-Lan Anka Haus Sevens --- --- 70 M 114
Slowakei Juraj Masaryk Kinte Sickinger Moorwerk 95 80 66 M 115
Ukraine Zapovitryanyy Ihor Ricka Rogan' 88 77 58 M 116
Polen Marek Szczepanski Rox Abel 92 72 58 M 117








Mannschaft






Belgien






Deutschland






USA