WUSV WM 2003 - Ravenna

Rang Hundeführer Hund Nation A B C Gesamt
1 LATTU REIJO *Bacteroides Xabarovsk FIN 99 91 96 286
2 Ina Roßwag Attaque von der Adelegg DE 99 93 94 286
3 PEDRO LUIS GUTIERREZ REBOLLEDO Bac vom Gotzweiher E 99 95 92 286
4 JANS CARLSENG Chades Xaro DK 94 92 97 283
5 WAHLSTROM PIERRE *Hindens Imze S 98 91 94 283
6 JONSSON ROBERT *Atenagardens Tabo S 96 94 93 283
7 ERIKSSON MATTIAS *Memorix Krut S 94 92 96 282
8 DEGENS JOHNNY *Zidane v. Haus Sevens B 100 86 96 282
9 VAN DEM BERGHE RONNY *Eros v. d. Mohnwiese B 92 96 94 282
10 POHL JOHANN *Floh v. Patscherkofel A 97 93 92 282
11 Helmut Berninger Kalle vom Welzbachtal DE 99 85 97 281
12 Peter Schwarz Veit vom Fuchsgraben DE 94 91 96 281
13 GARY HANRAHAN *Bastian vom Koketal USA 99 88 94 281
14 ZDENEK SKOKAN *Dolly z Purschova Chovu CZ 99 90 92 281
15 STANISLAVA HOLA *Bara Radhol CS CZ 99 94 88 281
16 GRITTI GIANCARLO *Schiumi I 90 97 93 280
17 BENOVIC JULIUS *Tea Ben-Ju SK 95 94 91 280
18 Nico Kertzinger Justin vom Pendel Bach DE 98 95 87 280
19 NAKA SEITARO *Katte v. Blitzen-Stein J 95 93 91 279
20 SGARLATA GUGLIELMO *Oldo di Oroval I 94 95 90 279
21 JAKI HORST *Akito v. Patscherkofel A 98 93 88 279
22 HASZPRUNNAR FRANZ *Duke v. Patscherkofel A 98 89 91 278
23 TADDEI ANGELO *Charel v. Padberg I 98 90 90 278
24 MIRKA TICHA *Reif v. Blitzen Stein JP CZ 98 90 89 277
25 WAYNE CURRY *Rabauke v. Braunschweiger Wappen USA 93 90 93 276
26 LENKA CHMUROVA Atrei za Kovarskou Branou CZ 97 87 92 276
27 Ilona Fornal Watz vom alten Felsenkeller DE 97 92 87 276
28 LEUZINGER HEINZ Arak v. Fliesenstein CH 100 91 85 276
29 JOSEF HORNI *Dasty Anny-Mer CZ 95 88 92 275
30 DORWIN ANDERSON Alvis v. Albi CDN 99 84 92 275
31 JANSSEN INGRID *Antiges de la Reine des Bergers NL 94 90 91 275
32 Rainer Fichtner Brando von der schwarzen Eule DE 98 91 86 275
33 CAPITANIO GIUSEPPE *Quitty di Oroval I 88 90 96 274
34 DOI  MAKOTO *Natan vom Haus Shiho J 97 83 94 274
35 TSCHUMI HILDEGARD *Kora v. Edenhof CH 93 88 92 273
36 SCHNEIDER  LAURENT *Don v. Haus Auslander F 96 85 92 273
37 KAROLY MESZAROS *Torro v. het Bleekhof USA 97 86 90 273
38 MARTINEZ SERGE *Hoslot v. d. Wolfstatze F 98 87 88 273
39 GRAF HANS Caro v. Hohen First CH 99 90 84 273
40 GALKA FRANCIS *Olek de Valsory F 99 84 89 272
41 HALADEK DALIBOR *Ajax Auto Dam SK 97 87 88 272
42 VAN OMMEREN,WILLEM GERARDUS *Apollo von Blitzburch ID 98 86 88 272
43 PATZEN ERWIN *Kleo v.d. drei Tannen CH 93 93 86 272
44 HUANG,TE-KUANG *Xino van Roy's Hoeve TKA 90 84 97 271
45 JOHN BAILUM Flindt's Bondo DK 89 88 94 271
46 MASARYK JURAJ *Kinte v. Sickinger Moorwerk SK 95 83 93 271
47 SJOLUND CECILIA Atenagardens Vicky S 94 87 90 271
48 GUIDELLI IMER * Hasko v. Fern-Tal I 87 93 90 270
49 WADE ARMAND *Vasco van Salenshof ZA 99 87 84 270
50 KOIVUNEN ARI *Russpelz Diego FIN 82 96 91 269
51 VERVECKEN MICHEL *Brisko vom Magischen Dreick B 97 83 89 269
52 MAJTASOVA MARTA *Emir Chabet CS SK 96 85 88 269
53 De KONING HERMAN *Qudo Barjalanda NL 90 80 97 267
54 NANGO MAKIKO *Arno Von Frei Herz J 86 87 94 267
55 STANKA OSWALD *Bunte of Faulty Towers A 96 78 93 267
56 ESSER  EDWIN *Hindra v. d. Sjeroan NL 84 92 91 267
57 HEYVAERT MICHEL *Vax v. Roys Hoeve B 91 85 91 267
58 MOCHIZUKI TOSHIHIKO *Dirk v. Klabautermann J 96 93 78 267
59 DEBBIE ZAPPIA *Escobar v. Adelrik USA 80 92 94 266
60 LEROY NICOLAS *Phalk de Valsory F 87 86 93 266
61 JONSSON  CARINA *Kustmarkens Frasse S 98 88 80 266
62 LESKELA MIKA *Russpelz Arro FIN 91 88 86 265
63 JEAN PARSONS *Sunshadow's Ukas CDN 94 88 83 265
64 LENGVARSKY IGOR Ngr. *Honza Okal SK 91 78 95 264
65 DAVE KROYER *Dax van Meerhout USA 91 83 90 264
66 ANDRES J. SANCHEZ BORRALLO Derek de  Sierrabox E 93 87 84 264
67 HIGGO GRETA *Ebro v. Conneforde ZA 86 92 85 263
68 N'GUYEN DOMINIQUE *Oslo de Valsory F 89 84 89 262
69 GREZSA ATTILA *Sexi Ben-Ju CS H 100 80 82 262
70 GSCHWEND EMIL Ramba v. Randegger Schloss CH 88 76 96 260
71 SASVARI FRIGYES *Ito v.d. Sintherner Kirchgasse H 86 89 85 260
72 VOSTEH DOVC * Sunshine Leomcgy SLO 93 85 82 260
73 GJERSUIK, ODD-IVAR *Villa Uik's Storm N 86 93 81 260
74 DIELEMAN  KO *Doeska Von Badomar NL 82 89 88 259
75 MESZAROS  MATE *Bantam v. Kirchberghof H 88 84 87 259
76 MARCHAND ROLAND *Youri de la  Chtrolideras B 92 80 87 259
77 MIKKEL KRUSE Satoris Diablo DK 98 90 70 258
78 KOJO REIJO Sientje's Drex FIN 88 82 87 257
79 HIGGO GRANT *Artax v. Chantian ZA 92 78 85 255
80 DU TOIT EUGENE *King v. Conneforde ZA 88 84 83 255
81 STUART NYE *Xamm v.d. Daelenberghutte GB 93 81 81 255
82 MOORKENS LUC *Amboss v.Grenzganger T 86 78 90 254
83 JUAN ANTONIO FIGUERAS ESPLUGUES Moro D'Acosta Haus E 86 80 86 252
84 FINTAN LALOR *Xoltan v. Syntas IRL 96 81 75 252
85 CHEN, CHON-CHIEH *Zef van de Waltahoeve TKA 86 88 74 248
86 ERIC ROBERTS Jaidans Judd v. Callanway GB 98 80 70 248
87 YOON - CHAN, HAN *Dolf v. Koenigreich Flieden ROK 97 72 77 246
88 DOROTHY LUKING Falkenland Skipper GB 85 78 82 245
89 JANEZ ml sv. STEPAN * Mutz v.d. Schwarzen Nister SLO 87 86 71 244
90 ARTEM SEVERIN *Eyk v.d. Lohr Quelle UA 94 77 72 243
91 OLEKSANDER  KOSHELYEV *Chuck v.t. Oerdijkerland UA 97 76 70 243
92 NATALIYA SHCHYRA *Quando v. Edelgarten UA 86 74 76 236
93 SEBASTJAN URH * Leon v. d. Schiffslache SLO 78 73 82 233
94 Van  der  BERG  JOHN *Bucha de la Reine des Bergers NL  - 0  -  -
95 MIHA DOLAR * Oto SLO 84 66 90  -
96 DOUGIE BANNERMAN Von Haus Nye Dickens at Jarob GB 19 81 88  -
97 FRANCISCO J. GONZALEZ FLECHA Corry de Villa Vereda E 64 77 88  -
98 RHOMBERG ELMAR *Dingo v. Klabautermann A 64 91 87  -
99 DAVID HAMBROOK Rowdy v. Enztal CDN 6 80 82  -
100 EIDET FRANK *Ulvebo's Tonic N 52 86 81  -
101 ANDRES SANCHO BAILERA Ocelot de La Coquellerie E 56 88 72  -
102 YURIY  LEVYTSKYY Asso s.Zemli Veofanovih UA 16 76 70  -
103 RICHARD JAME'S Latchets Tiqula GB 10 78 68  -
104 SUSZTER FERENC *Kasina v.d. Sintherner Kirchgasse H 87 96 67  -
105 GEORGE MILLS Gabby aus der Fisherei CDN 0 88 67  -
106 LOMBARD  SANDY Amos v. Chantian ZA 81 92 65  -
107 MARIO BARBIERI *Ibo v. Hochkzillertal RA 58 70 65  -
108 JOKELAINEN HEIDI Ultimo Venusina Sopka FIN 98 91 52  -
109 ROBERT HOLTS Hajen Gubbi DK 0 86 0  -
110 PADRAJG FLANAGAN *Lakatamia Blasius IRL 0 86 0  -
111 KATJA CARNETT Hajens Dille DK 99 79 0  -
112 KATERINA VILKOVA *Laius v. Moorbeck RUS 87 77 0  -
113 MISAKARN CHADDNDIT *Udie v. Het Bleekof T 0 44 0  -
114 ISHIKURA HIDEO *Anoucke de la Reine des Bergers J 0 0 0  -
115 VAN WELIE,INEKE HELENA *Tjek v. Zunderland ID 0 0 0  -
116 SZILASI GABOR Drigon from Korinthiakos H 87 78    -